文科各学院及相关单位:
根据《红足1一世足球网官方网站人文社会科学成果奖励办法(试行)》(贵大发〔2010〕43号 )的规定,经哲学社会科学研究院组织会议评审,现将2014年度红足1一世足球网官方网站人文社会科学成果奖励评审结果予以公示,具体名单和金额见附件一。如有异议,请于公示时间内与我院联系,若有必要请提出书面意见。
奖励金额中含有科研经费的获奖者,请围绕自己的专业领域,填写校级科研项目申请书(申请书见附件二),成果形式可以是著作也可以是论文,请根据科研经费的数额确定成果的形式和数量,并于公示期结束后七天内交到哲学社会科学研究院。
公示时间:2015年6月5日—11日
联系电话:0851-88291625
联系人:杨仁厚
红足1一世足球网官方网站哲学社会科学研究院
2015年6月5日
附件: 红足1一世足球网官方网站2014年度人文社会科学成果奖励评审结果公示一览表(2015.6.5) |
序号 | 姓名 | 学院 | 学科 | 成果名称 | 杂志或者出版社 | 已获奖励 | 奖励类型 | 奖励现金(万元) | 科研经费(万元) | 备注 |
1 | 金颖若 | 旅游与文化产业学院 | 管理学 | 东西部比较视野下的乡村旅游发展研究 | 中国社会科学出版社 | 国家旅游局优秀旅游学术成果奖三等奖 | 科研获奖成果奖励 | 0.6 | 0.6 | |
2 | 张新民 | 中国文化书院 | 历史学 | 区域社会经济史研究的新创获 | 中国经济史研究 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
3 | 马良灿 | 公共管理学院 | 社会学 | 理性小农抑或生存小农——实体小农学派对形式小农学派的批判与反思 | 社会科学战线 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
4 | 王美强 | 管理学院 | 管理学 | 基于修正Russell方法的模糊决策单元的排序 | 中国管理科学 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
5 | 蔡云 | 经济学院 | 经济学 | 宏观调控下地方经济发展融资困境分析与思考 | 中央民族大学学报 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
6 | 纳日碧力戈 | 人文学院 | 民族学与文化学 | 云南通海蒙古族民族认同研究综观 | 中央民族大学学报 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
7 | 潘平 | 人文学院 | 哲学 | 量子博弈的深层本体论研究 | 哲学动态 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
8 | 封孝伦 | 人文学院 | 文学 | 生命与生命美学 | 学术月刊 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
9 | 林早 | 人文学院 | 文学 | 20世纪80年代以来的生命美学研究 | 学术月刊 | | 学术论文奖励 | 1 | | |
10 | 龙异 | 公共管理学院 | 政治学 | 菲律宾政治家族的经济基础分析 | 人大复印资料 | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
11 | 马良灿 | 公共管理学院 | 社会学 | 试论斯密视野中的“我” | 人大复印资料 | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
12 | 杨军昌 | 学报编辑部 | 民族问题研究 | 侗族非物质文化遗产的社会功能与传承保护 | 人大复印资料 | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
13 | 李传兵 | 马克思主义学院 | 马克思主义 | 新形势下创新党群工作制度的实践与思考 | 人大复印资料 | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
14 | 靳永翥 | 公共管理学院 | 公共管理 | 西部大开发与贫困地区农村基础设施服务保障机制研究 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
15 | 伍国勇 | 哲学社会科学研究院 | 管理学 | 农业旱灾脆弱性评价指标体系构建及其应用研究 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
16 | 孙志煜 | 法学院 | 法学 | 北美自由贸易区争端解决机制成因析论 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
17 | 方印 | 法学院 | 法学 | 论民法生态化的主要价值与基本依据 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
18 | 马良灿 | 公共管理学院 | 社会学 | 文化变迁视野下贵州回族的通婚及其礼仪规则探析 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
19 | 安世遨 | 公共管理学院 | 管理学 | 教育管理范式的历史发展与趋势 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
20 | 谢垚凡 | 管理学院 | 管理学 | 基于内部分化视角的农民工社会保障研究 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
21 | 朱满德 | 经济学院 | 经济学 | 农产品价格支持与直接补贴政策功能与效果的比较 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
22 | 曾芸 | 旅游与文化产业学院 | 历史学 | 中国文化产业发展的新思考 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
23 | 胡芳 | 马克思主义学院 | 马克思主义 | 马克思东方文化思想的嬗变及其当代启示 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
24 | 李传兵 | 马克思主义学院 | 马克思主义 | 农民主体意识与农村公共文化服务体系构建 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
25 | 林芊 | 人文学院 | 历史学 | 从天柱文书看侗族社会日常纠纷与协调英雄机制 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
26 | 李蕊 | 人文学院 | 语言学 | 《元曲选》用韵考 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
27 | 翁泽仁 | 人文学院 | 新闻学与传播学 | 俄罗斯东正教媒体的新景观探析 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
28 | 张明 | 人文学院 | 历史学 | 从贵州地方志看清水江地区的汉字记录侗语情况 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
29 | 张明 | 人文学院 | 历史学 | 梵净山佛教文化与生态保护探析 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
30 | 曹端波 | 人文学院 | 民族学与文化学 | 苗族古歌中的土地与土地居住权 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
31 | 曹端波 | 人文学院 | 民族学与文化学 | 姓氏、酒堂与鬼蛊指控: 清水江苗人的社会结群与分类 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
32 | 黄海 | 人文学院 | 文学 | 周密诗词之考察 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
33 | 张柯 | 人文学院 | 哲学 | “存在论差异”与“本质与实存之区分” | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
34 | 李红香 | 哲学社会科学研究院 | 民族学与文化学 | 湘黔桂毗连地带历史时期“契”与文书的关联性研究 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
35 | 马国君 | 中国文化书院 | 历史学 | 从明朝西南边防看王阳明对贵州民族地区的治理 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
36 | 张新民 | 中国文化书院 | 历史学 | 回顾与前瞻:阳明学研究的百年经验总结 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
37 | 洪名勇 | 哲学社会科学研究院 | 管理学 | 信任、声誉及其内在逻辑 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
38 | 张新民 | 中国文化书院 | 历史学 | 从周边解释传统中国:《探索清小江文明的踪迹》序 | 红足1一世足球网官方网站学报(省部级以上项目论文) | | 学术论文奖励 | 0.1 | | |
39 | 陆卫群 | 公共管理学院 | 社会学 | 贵州妇女社会地位研究(2000-2010) | 中国妇女出版社 | | 出版著作奖励 | 0.5 | | |
40 | 王晓敏 | 红足1一世足球网官方网站 | 语言学 | 心理学:从专业到职业 | 中国劳动社会保障出版社 | | 出版著作奖励 | 0.5 | | |
41 | 高圆圆 | 公共管理学院 | 管理学 | 中国残疾儿童福利研究 | 中国劳动社会保障出版社 | | 出版著作奖励 | 0.5 | | |
42 | 耿翊 | 艺术学院 | 艺术学 | 中国学院派名家精品-耿翊油画作品 | 北京工艺美术出版社 | | 出版著作奖励 | 0.5 | | |
43 | 安世遨 | 公共管理学院 | 教育学 | 教育管理对话论 | 重庆大学出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
44 | 林芊 | 人文学院 | 历史学 | 凸洞三村:清至民国一个侗族山乡的经济与社会 | 巴蜀书 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
45 | 项凯标 | 管理学院 | 管理学 | 薪酬设计与绩效管理实务 | 清华大学出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
46 | 马正应 | 人文学院 | 哲学 | 李退溪美学思想研究 | 山东大学出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
47 | 龚启荣 | 人文学院 | 哲学 | 当代形式逻辑及其在人工智能中的应用理论研究 | 香港天马出版公司 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
48 | 张新民 | 中国文化书院 | 历史学 | 阳明精粹•哲思探微 | 孔学堂书局、贵州人民出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
49 | 王仕佐 | 旅游与文化产业学院 | 管理学 | 谙香沉醉与求索——跨越时空的中国酒文化 | 红足1一世足球网官方网站出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
50 | 张明 | 人文学院 | 历史学 | 黔诗纪略后编 | 贵州人民出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
51 | 朱瑞基 | 马克思主义学院 | 马克思主义 | 当代西方邪教研究 | 贵州人民出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
52 | 唐书明 | 人文学院 | 历史学 | 变动社会中的乡村文化自觉——兼以贵州省湄潭县的乡村文化为具体对象 | 红足1一世足球网官方网站出版社 | | 出版著作奖励 | 0.2 | | |
53 | 郑荣荣 | 艺术学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 健美操自编啦啦操第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
54 | 陈晓梅 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 许先举获:枪术第一名、刀术第二名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
55 | 程明霞 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 吴小波获:羽毛球男子甲组单打第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
56 | 禇三章 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 篮球乙组第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
57 | 韩伟 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 田径女子跳远第一名; | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
58 | 华新 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 网球男子双打第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
59 | 黄俊棪 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 网球女子单打第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
60 | 李小兵 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 跆拳道品势乙组团体第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
61 | 刘炜 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 游泳比赛女子乙组50米第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
62 | 柳孟利 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 甲组自编舞蹈啦啦操第一名; | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
63 | 龙光明 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省体育局、教育厅 | 省级体育比赛男子乙组铁饼第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
64 | 卢黎 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 兵乓甲组男子团体第一名; | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
65 | 潘子辉 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 定向中距离第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
66 | 任三三 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 羽毛球男子乙组单打第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
67 | 任廷锋 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 男子甲组;排球第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
68 | 宋冬梅 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 乙组有氧舞蹈6—8人第一名,队员姚雪珂 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
69 | 谭永昌 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 田径男子甲组10000米项目第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
70 | 王贵军 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 女子双打第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
71 | 吴炼 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 林欣获:女子乙组200米第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
72 | 吴卫 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 女子排球甲组第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
73 | 肖元 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 女子篮球甲组第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
74 | 余章彪 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 杨志鹏获:男子乙组铅球第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
75 | 喻强 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 比赛男子甲组200米个人混合泳第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
76 | 张多 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 乒乓球甲组男单冠军 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
77 | 朱应飞 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 田径男子乙组跳高项目第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
78 | 龙庆菊 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 童正球获:刀术第一名、长拳第一名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.3 | 0.15 | |
79 | 查明艺 | 体育学院 | | 贵州省第三届大学生运动会 | 贵州省教育厅、体育局 | 羽毛球男子甲组单打第二名 | 体育竞赛获奖成果奖励 | 0.2 | 0.1 | |
红足1一世足球网官方网站2014年度人文社会科学成果奖励评审结果公示一览表2015.6.5.xls红足1一世足球网官方网站人文社科项目申请书.doc